Ветераны труда
№ п/п | Ф.И.О. | Стаж работы |
1 | Пацевич Владимир Иосифович, председатель Совета ветеранов воин-интернационалист | 07.09.1982 – 31.03.2016 33 года |
2 | Райковский Иван Брониславович, тракторист | 16.04.1981 по н/время 44 года |
3 | Крышалович Юрий Брониславович, асфальтобетонщик | 07.06.1988 по н/время 37 лет |
4 | Говенко Владимир Александрович, машинист укладчика асфальтобетона | 04.01.1996 по н/время 29 лет |
5 | Якимович Андрей Генрихович, начальник участка | 17.11.1997 по н/время 28 лет |
6 | Гайдукевич Юзеф Люциянович, водитель автомобиля | 18.03.1999 по н/время 26 лет |
7 | Черепок Иосиф Станиславович оператор очистных сооружений, ЧАЭС | 11.11.1999 по н/время 26 лет |
8 | Косянчук Виталий Иванович, начальник участка | 09.04.2003 по н/время 22 года |
9 | Новиков Сергей Викторович, асфальтобетонщик | с 20.06.2003 по н/время 22 года |
10 | Захаревич Оксана Станиславовна, делопроизводитель | 14.07.2003 по н/время 22 года |
11 | Корончик Юрий Павлович, оператор очистных сооружений | с 01.04.2004 по н/время 21 год |
12 | Пачук Иван Иосифович, слесарь по сборке металлоконструкций | с 20.10.2004 по н/время 21 год |
13 | Гомолко Игорь Владимирович, электрогазосварщик | с 10.03.2005 по н/время 20 лет |
14 | Пацынко Юрий Федорович, слесарь аварийно-восстановительных работ | с 14.12.2005 по н/время 20 лет |
15 | Латушко Владислав Брониславович слесарь по авторемонту, ЧАЭС | 17.01.1973 - 31.03.2014 41г.2м.15д. |
16 | Остапович Иосиф Степанович слесарь-ремонтник | с 17.05.1979 по 06.02.2003 с 16.09.2005 по 15.05.2020 40л.4м.19д. |
17 | Марщевский Геннадий Феликсович водитель автомобиля | 27.03.1978 - 29.04.2016 38л.1м.3д. |
18 | Янушко Станислав Валерьянович асфальтобетонщик | 31.10.1985 по 27.02.2023 37л.3м.24д. |
19 | Иванова Людмила Владимировна диспетчер | 27,06,1981 - 30.08.2015 34г.2м.8д. |
20 | Ятковская Анна Леонидовна ведущий экономист | 02.02.1975 – 08.04.2005 30л.2м.7д. |
21 | Курьянов Николай Викторович оператор очистных сооружений | 02.03.1998 – 21.06.2022 24г.3м.20д. |
22 | Трашков Виктор Дмитриевич водитель автомобиля | с 15.04.2004 по 31.01.2025 20л.9м.16д. |



















